搜索

产品中心

Product Center

霍尔传感器 Hall Sensor
Type Polarity VDD (V) IDD (μA) BOP (Gs) BRP (Gs) FO (Hz) Package
HYA254S S 2.0~5.5 2.5 20~42 8~32 10 SOT-23
HYS254S S 2.0~5.5 2.5 20~42 8~32 10 SOT-553
HYN255S S 2.0~5.5 2.5 20~42 8~32 10 DFN1616
HYZ254S S 2.0~5.5 2.5 20~42 8~32 10 TO-92S
HYZ311S S 3.0~24 1500 20~50 10~30 80 TO-92S
HYZ313S S 3.0~24 1500 100~160 80~130 80 TO-92S
HYZ315S S 3.0~24 1500 140~215 125~180 80 TO-92S
HYW254N N 2.0~5.5 2.5 20~42 6~32 10 SOT-323
HYD253N N 2.0~5.5 2.5 20~50 10~32 20 DFN1006
HYA254N N 2.0~5.5 2.5 20~42 8~32 10 SOT-23
HYS254N N 2.0~5.5 2.5 20~42 8~32 10 SOT-553
HYZ254N N 2.0~5.5 2.5 20~50 10~32 20 TO-92S
HYC310N N 3.0~24 1500 15~50 10~40 80 SOT23-3L
HYC312N N 3.0~24 1500 105~160 80~130 80 SOT23-3L
HYC314N N 3.0~24 1500 140~215 125~180 80 SOT23-3L
HYA204NS NS 2.0~5.5 2.5 20~80 10~50 20 SOT-23
HYZ204NS NS 2.0~5.5 2.5 20~80 10~50 20 TO-92S
HYC216NS NS 2.0~5.5 2.5 25~50 15~40 20 SOT23-3L
HYZ216NS NS 2.0~5.5 2.5 25~50 15~40 20 TO-92S
HYC206NS NS 2.0~5.5 2.5 10~45 5~35 20 SOT23-3L
HYC206NS NS 2.0~5.5 26 10~35 5~35 200 SOT23-3L
HYZ206NS NS 2.0~5.5 26 10~35 5~35 200 TO-92S
HYA214NS NS 2.0~5.5 26 20~60 10~50 2000 SOT-23
HYZ214NS NS 2.0~5.5 26 20~60 10~50 2000 TO-92S
HYC320NS NS 3.0~24 1500 10~40 5~30 80000 SOT23-3L
HYZ320NS NS 3.0~24 1500 10~40 5~30 80000 TO-92S
HYC321NS NS 3.0~24 1500 120~180 90~140 80000 SOT23-3L
HYZ321NS NS 3.0~24 1500 120~180 90~140 80000 TO-92S
霍尔传感器 Hall Sensor
1920x300背景区域
1920x300背景区域

寰宇芯科(深圳)科技有限公司

Huanyucore(Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Copyright © 寰宇芯科(深圳)科技有公司 粤ICP备2026010291号-1
  • 联系我们

首页      产品中心    |    行业解决方案      新闻中心     |     工具及资源      市场同类产品对照      联系我们     |   关于我们