搜索
开关二极管 Switching Diode
Type VR(V) IF(mA) IR&VR VF(V) PD(mW) TRR(ns) Package
(μA) (V)
BAV56 70 200 2.5 70 1.25 225 6 SOT-23
1N4148W 75 150 5 75 1 410 4 SOD-123
1N4148WS 75 150 1 75 1.25 350 4 SOD-323
LL4148 75 150 5 75 1 500 4 LL-34
BAV70 75 200 2.5 75 1.25 350 4 SOT-23
BAV99 75 215 1 75 1.25 350 4 SOT-23
1N4148WT 80 100 0.1 80 1.2 100 150 SOD-523
1SS226 80 100 0.5 80 1.2 100 150 SOT-23
1SS355 80 100 0.1 80 1.2 200 200 SOD-323
1SS181 80 100 0.5 80 1.2 100 150 SOT-23
BAV199 85 160 0.005 75 1.25 150 3000 SOT-23
BAV21W 200 200 0.1 200 1.25 250 50 SOD-123
MMBD4148 100 200 5 75 1 350 4 SOT-23

产品中心

Product Center

开关二极管 Switching Diode
1920x300背景区域
1920x300背景区域

寰宇芯科(深圳)科技有限公司

Huanyucore(Shenzhen) Technology Co., Ltd.

  • 联系我们

首页      产品中心    |    行业解决方案      新闻中心     |     工具及资源      市场同类产品对照      联系我们     |   关于我们
Copyright © 寰宇芯科(深圳)科技有公司 粤ICP备2026010291号-1