搜索
可控硅 SCR
Type VDRM(V) IT(RMS)(A) IGT(μA) VGT(V) Package
MCR100-6 400 0.8 ≤200 0.7-0.8 SOT-23
MCR100-8 600 0.8 ≤200 0.7-0.8 SOT-23
BT131-800 600 1 3-7 1.2 SOT-223
BT136-800 600 4 5-100 1.5 TO-252
BTA06-800 600 6 5-100 1.3 TO-220
BT137-800 600 8 5-100 1.3 TO-252
BTA08-800 600 8 5-100 1.3 TO-220
BT138-800 600 12 5-100 1.5 TO-252
BTA12-800 600 12 5-100 1.5 TO-220
BT136-800 800 4 5-100 1.5 TO-252
BT137-800 800 8 5-100 1.3 TO-252
BT139-800 800 16 5-100 1.5 TO-220
BTA16-800 800 16 10-100 1.5 TO-220
BTA24-800 800 25 10-100 1.5 TO-220
BTA26-800 800 25 35-100 1.5 TO-3P
BTA41-800 800 40 50-100 1.5 TO-3P
BTA60-1200 1200 60 5-50 1.3 ITO-247

产品中心

Product Center

可控硅 SCR
1920x300背景区域
1920x300背景区域

寰宇芯科(深圳)科技有限公司

Huanyucore(Shenzhen) Technology Co., Ltd.

  • 联系我们

首页      产品中心    |    行业解决方案      新闻中心     |     工具及资源      市场同类产品对照      联系我们     |   关于我们
Copyright © 寰宇芯科(深圳)科技有公司 粤ICP备2026010291号-1