搜索
静电保护器件 ESD
Type VRRM(V) VBR(V) VC(V) IPP(A) IR(μA) CJ(pF) Package
WB05DF-BS 5 8.4 12 5 0.1 18 DFN1006
WB07DF-B 7 7.5 19 8 0.2 15 DFN1006
WE12DF-B 12 15 19 8 0.01 8.5 DFN1006
WE24DF-B 24 32 50 3 1 17 DFN1006
SD03C 3.3 4 13 20 40 450 SOD-323
SD05C 5 6 18 17 10 200 SOD-323
SD08C 8 8.5 24 15 2 120 SOD-323
SD12C 12 13.3 32 11 1 75 SOD-323
SD15C 15 16.7 38 10 1 68 SOD-323
SD18C 18 20 45 9 1 57 SOD-323
SD20C 20 22.3 50 8 1 52 SOD-323
SD24C 24 26.7 52 7 1 50 SOD-323
SD36C 36 40 75 5 1 35 SOD-323
GBLC03CI 3 4 20 20 5 0.8 SOD-323
GBLC05CI 5 6 20 18 1 0.8 SOD-323
GBLC08CI 8 8.5 24 18 1 0.8 SOD-323
GBLC12CI 12 13.3 28.6 12 1 0.8 SOD-323
GBLC15CI 15 16.7 31.8 10 1 0.8 SOD-323
GBLC24CI 24 26.7 56 6 1 0.8 SOD-323
PESD03V3L1BA 3.3 4 7.5 20 40 450 SOD-323
PESD05VUL1BA 5 6 9.8 17 10 200 SOD-323
PESD12V1L1BA 12 13.3 19 11 1 75 SOD-323
PESD15V1L1BA 15 16.7 24 10 1 68 SOD-323
PESD24V1L1BA 24 26.7 43 7 1 50 SOD-323
SM03C 3.3 4 13 20 40 450 SOT-23
SM05C 5 6 18 17 10 200 SOT-23
SM08C 8 8.5 24 15 2 120 SOT-23
SM12C 12 13.3 32 11 1 75 SOT-23
SM15C 15 16.7 38 10 1 68 SOT-23
SM18C 18 20 45 9 1 57 SOT-23
SM20C 20 22.3 50 8 1 52 SOT-23
SM24C 24 26.7 52 7 1 50 SOT-23
SM36C 36 40 75 5 1 35 SOT-23

产品中心

Product Center

静电保护器件 ESD
1920x300背景区域
1920x300背景区域

寰宇芯科(深圳)科技有限公司

Huanyucore(Shenzhen) Technology Co., Ltd.

  • 联系我们

Copyright © 寰宇芯科(深圳)科技有公司 粤ICP备2026010291号-1
首页      产品中心    |    行业解决方案      新闻中心     |     工具及资源      市场同类产品对照      联系我们     |   关于我们