搜索

产品中心

Product Center

场效应管 MOSFET
电子元件参数表
Type N/P VDSS(V) IDSTC=25℃(A) PDSTC=25℃(W) VGS(V) RDS(on)(mΩ)Max. TC=25℃ Package
10V 4.5V 2.5V
HY205P P -15 — — ±10 55 70 80 SOT-23
HY2301 P -20 -2.8 0.9 ±10 — 140 200 SOT-23
HY3415P P -20 -4.2 1.5 ±8 — 60 80 SOT-23
HY2302M N 20 1.2 0.15 ±12 — 110 150 SOT-723
HY3134K N 20 0.75 0.15 ±10 — 350 500 SOT-523
HY2302 N 20 3.6 0.9 ±8 — 85 120 SOT-23
HY2306 N 20 4 1.2 ±10 — 40 60 SOT-23
HY2312 N 20 5 1.25 ±8 — 25 35 SOT-23
HY2941 P -30 -2.8 0.9 ±20 650 720 — SOT-23
HY2345 P -30 -4.2 0.75 ±20 500 570 — SOT-23
HY2307 P -30 -4.1 0.3 ±20 60 87 — SOT-23
HY3401 P -30 -4.2 2.5 ±12 60 85 130 SOT-23
HY3407 P -30 -4.2 1.4 ±20 65 95 — SOT-23
2SK3018 N 30 0.1 0.2 ±20 7500 8000 — SOT-23
HY3402 N 30 4 1.5 ±20 50 60 — SOT-23
HY3404 N 30 5 1.4 ±20 28 45 — SOT-23
HY3406 N 30 5.6 1.2 ±20 29 40 — SOT-23
HY3000 N 30 5.8 1.4 ±12 41 45 59 SOT-23
BS884 P -50 -0.13 0.2 ±20 8000 — — SOT-23
BS138 N 50 0.2 0.225 ±20 3500 6000 — SOT-23
HY209 P -60 -1.6 1.5 ±20 160 200 — SOT-23
HY2310 N 60 3 1.7 ±20 105 125 — SOT-23
2N7002 N 60 0.115 0.225 ±20 7500 — — SOT-23
2N7002E N 60 0.3 0.225 ±20 3000 4000 — SOT-23
HY2308 N 60 1.8 1.25 ±20 160 200 — SOT-23
HY2310 N 60 3 1.7 ±20 105 125 — SOT-23
HY3422 N 60 3 1.25 ±20 105 125 — SOT-23
BS123 N 100 0.15 0.25 ±20 6000 — — SOT-23
场效应管 MOSFET
1920x300背景区域
1920x300背景区域

寰宇芯科(深圳)科技有限公司

Huanyucore(Shenzhen) Technology Co., Ltd.

  • 联系我们

Copyright © 寰宇芯科(深圳)科技有限公司 粤ICP备2026010291号-1
首页    |    产品中心    |    行业解决方案    |    新闻中心     |     工具及资源    |    市场同类产品对照    |    联系我们     |   关于我们